| Jour férié (2016) | Date | Compte à rebours |
|---|---|---|
| Jour de l'an | Vendredi 1er janvier | Passé |
| Lundi de Pâques | Lundi 28 mars | Passé |
| Fête du travail | Dimanche 1er mai | Passé |
| Ascension | Jeudi 5 mai | Passé |
| Victoire de 1945 | Dimanche 8 mai | Passé |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 16 mai | Passé |
| Fête nationale | Jeudi 14 juillet | Passé |
| Assomption | Lundi 15 août | Passé |
| Toussaint | Mardi 1er novembre | Passé |
| Armistice de 1918 | Vendredi 11 novembre | Passé |
| Noël | Dimanche 25 décembre | Passé |
3 jours fériés qui tombent le dimanche!!! Année à oublier
Les fameux 1er et 8 mai qui sont des dimanches, c'est en temps normal la dépression assurée. Mais le jeudi de l'ascension qui tombe entre les deux en nous offrant un pont aidera à faire passer la pilule.
Il y aura 5 week end de 3 jours en 2016.
| Jour de la semaine | Nombre de jours fériés |
|---|---|
| Lundi | 3 |
| Mardi | 1 |
| Mercredi | 0 |
| Jeudi | 2 |
| Vendredi | 2 |
| Samedi | 0 |
| Dimanche | 3 |